| SRI LANKA Bharti Airtel Sri Lanka |
| Functionality |
Credits |
Total Price |
| Text SMS | 1 Credit | 4 Cents |
| VCard | 1 Credit | 4 Cents |
| Binarydata | 1 Credit | 4 Cents |
| WAP-Push (similar to MMS) | 1 Credit | 4 Cents |
| Delivery Notification (dll) | 0.25 Credits | 1 Cents |
| Delivery Notification (http) | free | free |
| SRI LANKA Dialog Axiata PLC |
| Functionality |
Credits |
Total Price |
| Text SMS | 2.75 Credit | 11 Cents |
| VCard | 2.75 Credit | 11 Cents |
| Binarydata | 2.75 Credit | 11 Cents |
| WAP-Push (similar to MMS) | 2.75 Credit | 11 Cents |
| Delivery Notification (dll) | 0.25 Credits | 1 Cents |
| Delivery Notification (http) | free | free |
| Global Two-Way Service | Details | Details |
Possible Restrictions
- Alphanumeric originator > Infos
|
| SRI LANKA Etisalat-Tigo Sri Lanka |
| Functionality |
Credits |
Total Price |
| Text SMS | 1 Credit | 4 Cents |
| VCard | 1 Credit | 4 Cents |
| Binarydata | 1 Credit | 4 Cents |
| WAP-Push (similar to MMS) | 1 Credit | 4 Cents |
| Delivery Notification (dll) | 0.25 Credits | 1 Cents |
| Delivery Notification (http) | free | free |
| SRI LANKA Hutchison Telecom |
| Functionality |
Credits |
Total Price |
| Text SMS | 1 Credit | 4 Cents |
| VCard | 1 Credit | 4 Cents |
| Binarydata | 1 Credit | 4 Cents |
| WAP-Push (similar to MMS) | 1 Credit | 4 Cents |
| Delivery Notification (dll) | 0.25 Credits | 1 Cents |
| Delivery Notification (http) | free | free |
| SRI LANKA Mobitel Ltd Sri Lanka |
| Functionality |
Credits |
Total Price |
| Text SMS | 1 Credit | 4 Cents |
| VCard | 1 Credit | 4 Cents |
| Binarydata | 1 Credit | 4 Cents |
| WAP-Push (similar to MMS) | 1 Credit | 4 Cents |
| Delivery Notification (dll) | 0.25 Credits | 1 Cents |
| Delivery Notification (http) | free | free |