Global Two-Way SMS
Netzabdeckung
Wir bieten Global Two-Way Nummern mit Vorwahl aus der Schweiz, Finnland oder dem Vereinigten Königreich an.Land | Vorwahl |
Schweiz (CH) | +4179XXXXXXX |
Vereinigtes Königreich (UK) | +44XXXXXXXXXXXX |
Das ASPSMS Global Two-Way System deckt weltweit bis zu 500 Mobilfunknetzwerke. Achtung: die Abdeckung des Global Two-Way Systems entspricht nicht der Auflistung der Mobilfunknetze für den SMS Versand.
Bitte überprüfen Sie, ob die Netzwerke, von denen Sie SMS empfangen möchten, auf der folgenden Liste aufgeführt sind.
Land | CH +4179... |
UK +44... |
|
order now |
order now |
||
Jahresgebühr in CHF | EUR | USD | 180 CHF | 180 CHF | |
SMS/Monat inklusive | 500 | 1000 | |
Netzwerk | Credits/eingehende SMS | ||
AFGHANISTAN TSI - AWCC | 0.5 | 0.25 | |
AFGHANISTAN TDCA | n/a | 0.25 | |
ALBANIA Eagle Mobile Albania | 0.5 | 0.25 | |
ALBANIA AMC | n/a | n/a | |
ALBANIA Vodafone Albania | 0.5 | 0.25 | |
ALGERIA Djezzy | 0.5 | 0.25 | |
ALGERIA Algerie Telecom - Mobilis | 0.5 | 0.25 | |
ALGERIA Ooredoo - Wataniya | 0.5 | 0.25 | |
ANDORRA STA - Mobiland | 0.5 | 0.25 | |
ANGOLA Unitel | n/a | 0.25 | |
ANGUILLA Flow - C&W Anguilla | n/a | 0.25 | |
ANTIGUA AND BARBUDA Flow - C&W Antigua | 0.5 | 0.25 | |
ARGENTINA Claro Argentina | 0.5 | 0.25 | |
ARGENTINA Nextel International Argentina | 0.5 | n/a | |
ARGENTINA Telecom Personal S. A. | n/a | n/a | |
ARMENIA VEON - Beeline | n/a | 0.25 | |
ARMENIA Karabakh Telecom | n/a | 0.25 | |
ARMENIA VivaCell-MTS | 0.5 | n/a | |
ARUBA Setar | 0.5 | n/a | |
AUSTRALIA Signtel Optus | 0.5 | 0.25 | |
AUSTRALIA Telstra MobileNet | 0.5 | 0 | |
AUSTRALIA Vodafone Hutchison | 0.5 | 0.25 | |
AUSTRIA Mobilkom | 0.5 | 0 | |
AUSTRIA T-Mobile Austria GmbH | n/a | 0 | |
AUSTRIA Hutchison Drei Austria | 0.5 | 0 | |
AZERBAIJAN Azercell | 0.5 | 0.25 | |
AZERBAIJAN Bakcell | 0.5 | 0.25 | |
AZERBAIJAN Azerfon - Nar Mobile | n/a | 0.25 | |
BAHAMAS BTC Bahamas Telecom | n/a | 0.25 | |
BAHRAIN Batelco | n/a | 0.25 | |
BAHRAIN Zain | 0.5 | 0.25 | |
BANGLADESH Airtel Bangladesh | n/a | 0.25 | |
BANGLADESH Banglalink | n/a | 0.25 | |
BANGLADESH Robi-Axiata | n/a | 0.25 | |
BANGLADESH GrameenPhone Ltd. | 0.5 | 0.25 | |
BARBADOS Digicel Barbados | n/a | 0.25 | |
BARBADOS C&W Barbados | 0.5 | 0.25 | |
BELARUS MTS Belarus | 0.5 | 0.25 | |
BELARUS Velcom | 0.5 | 0.25 | |
BELGIUM BASE | 0.5 | 0 | |
BELGIUM Belgacom Mobile - Proximus | 0.5 | 0 | |
BELGIUM Mobistar | 0.5 | 0 | |
BELIZE DigiCell - Belize Telemedia | 0.5 | 0.25 | |
BENIN Libercom | n/a | 0.25 | |
BENIN Spacetel MTN Benin | 0.5 | 0.25 | |
BHUTAN Buhtan Telecom - B-Mobile | 0.5 | n/a | |
BHUTAN TashiCell | 0.5 | n/a | |
BOLIVIA NuevaTel | n/a | 0.25 | |
BOLIVIA Entel Movil Bolivia | 0.5 | 0.25 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA Telekom Srpske - mtel | 0.5 | 0.25 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA Eronet | 0.5 | 0.25 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA BH Telecom | 0.5 | 0.25 | |
BOTSWANA MTN - Mascom Wireless | 0.5 | 0.25 | |
BOTSWANA Orange Botswana | 0.5 | n/a | |
BRAZIL TNL-Oi | 0.5 | 0.25 | |
BRAZIL TIM Brazil | 0.5 | 0.25 | |
BRAZIL Vivo | 0.5 | 0.25 | |
BRAZIL Telefonica - Vivo | 0.5 | n/a | |
BRAZIL Claro Brasil | 0.5 | n/a | |
BRUNEI DST Communications Sdn.Bhd | n/a | 0.25 | |
BULGARIA MobilTel | 0.5 | 0.25 | |
BULGARIA Telenor Bulgaria | 0.5 | 0.25 | |
BULGARIA BTC Mobile- Vivacom | n/a | 0.25 | |
BURKINA FASO Airtel Burkina Faso | n/a | 0.25 | |
BURKINA FASO Onatel TELMOB | 0.5 | 0.25 | |
BURKINA FASO Telecel Burkina Faso | 0.5 | n/a | |
BURUNDI Econet Wireless UCOM | 0.5 | n/a | |
CAMBODIA Cellcard | 0.5 | 0.25 | |
CAMBODIA Smart Axiata | 0.5 | 0.25 | |
CAMEROON MTN Cameroon | n/a | 0.25 | |
CAMEROON Orange Cameroon | 0.5 | 0.25 | |
CANADA Rogers Communications Partnership | 0.5 | n/a | |
CANADA Bell Mobility | 0.5 | n/a | |
CAPE VERDE Unitel T+ | n/a | 0.25 | |
CAPE VERDE CV Movel | 0.5 | 0.25 | |
CAYMAN ISLANDS C&W Cayman Islands | 0.5 | 0.25 | |
CENTRAL AFRICAN REP. Telecel CAR | 0.5 | n/a | |
CHAD Airtel Tchad | 0.5 | 0.25 | |
CHILE Entel PCS | 0.5 | 0.25 | |
CHILE Claro Chile | n/a | 0.25 | |
CHINA China Unicom | n/a | 0.25 | |
CHINA China Mobile (CHNCT 46000) | n/a | 0.25 | |
COLOMBIA Millicom - Tigo Colombia | 0.5 | n/a | |
COMOROS Comores Telecom | n/a | n/a | |
CONGO Airtel (Zain-Celtel) Congo Brazzaville | 0.5 | n/a | |
CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC Vodacom Congo RDC | 0.5 | 0.25 | |
CONGO DEMOCRATIC REPUBLIC Airtel Celtel Congo RDC | 0.5 | 0.25 | |
CROATIA Tele 2 Croatia | n/a | 0.25 | |
CROATIA Hrvatski Telekom | 0.5 | 0 | |
CROATIA Vipnet GSM d.o.o. | 0.5 | 0 | |
CUBA Cubacel | 0.5 | n/a | |
CYPRUS CYTA | 0.5 | 0.25 | |
CYPRUS VIPnet | 0.5 | 0.25 | |
CZECH REPUBLIC T-Mobile Czech Republic | 0.5 | 0 | |
CZECH REPUBLIC O2 Czech Republic | 0.5 | 0 | |
CZECH REPUBLIC Vodafone Czech Republic a.s. | 0.5 | 0 | |
DENMARK Telenor Denmark | 0.5 | 0.25 | |
DENMARK Nuuday | 0.5 | 0.25 | |
DENMARK Telia Mobile Denmark | 0.5 | n/a | |
DENMARK Hutchison Hi3G Denmark | 0.5 | 0.25 | |
DJIBOUTI Djibouti Telecom - Evatis | 0.5 | n/a | |
DOMINICA Cable & Wireless Dominica | 0.5 | 0.25 | |
DOMINICAN REPUBLIC Claro Dominican Republic | 0.5 | 0.25 | |
DOMINICAN REPUBLIC Viva Trilogy Dominica | 0.5 | n/a | |
DOMINICAN REPUBLIC Altice | 0.5 | 0 | |
EGYPT Vodafone Egypt | 0.5 | 0 | |
EGYPT Orange Egypt | 0.5 | 0.25 | |
EL SALVADOR Claro-CTE Telecom PERSONAL | 0.5 | 0.25 | |
EL SALVADOR Telemovil El Salvador | 0.5 | 0.25 | |
EL SALVADOR Digicel S.A. de C.V. | n/a | 0.25 | |
EQUADOR Otecel Telefonica Equador | n/a | 0.25 | |
EQUATORIAL GUINEA Orange GQ | n/a | n/a | |
ESTONIA Telia | 0.5 | 0.25 | |
ESTONIA Elisa Mobiilsideteenused AS | 0.5 | 0.25 | |
ESTONIA Tele2 Eesti Aktsiaselts | 0.5 | 0.25 | |
ETHIOPIA Ethio Telecom (Ethiopian Telecom Corp.) | n/a | n/a | |
FAROE ISLANDS FaroeseTelecom | 0.5 | 0.25 | |
FAROE ISLANDS Nema | 0.5 | 0.25 | |
FIJI Digicel (Fiji) Limited | 0.5 | 0.25 | |
FIJI Vodafone Fiji | 0.5 | 0.25 | |
FINLAND Elisa Corporation | 0.5 | 0 | |
FINLAND TeliaSonera Finland Oyj | 0.5 | 0.25 | |
FINLAND DNA Networks Ltd | 0.5 | n/a | |
FINLAND Alands Telekommunikation AB | 0.5 | 0.25 | |
FRANCE SFR | 0.5 | 0 | |
FRANCE Bouygues Telecom | 0.5 | 0 | |
FRANCE Orange FR | 0.5 | 0 | |
FRENCH GUIANA Outremer Telecom Franch Guiana | n/a | n/a | |
FRENCH POLYNESIA Tikiphone-Vini | 0.5 | n/a | |
GABON Airtel Gabon | n/a | 0.25 | |
GAMBIA Africell Gambia | 0.5 | n/a | |
GAMBIA Gamcel | 0.5 | 0.25 | |
GAMBIA Comium Gambia | 0.5 | 0.25 | |
GEORGIA VEON / Beeline | 0.5 | 0.25 | |
GEORGIA Geocell | 0.5 | 0.25 | |
GEORGIA Magticom | 0.5 | 0.25 | |
GERMANY Telekom Deutschland Germany | 0.5 | 0 | |
GERMANY E-Plus | 0.5 | 0 | |
GERMANY Vodafone | 0.5 | 0 | |
GERMANY Telefonica O2 Germany | 0.5 | 0 | |
GHANA Vodafone Ghana | 0.5 | 0.25 | |
GHANA MTN Ghana | n/a | 0.25 | |
GHANA Airtel Ghana | n/a | 0.25 | |
GHANA Millicom - Tigo Ghana Ltd | 0.5 | n/a | |
GIBRALTAR Gibtel | 0.5 | 0.25 | |
GREECE Vodafone Greece | 0.5 | 0 | |
GREECE Cosmote | n/a | n/a | |
GREECE Wind Hellas | 0.5 | 0.25 | |
GREENLAND Tusass | 0.5 | 0.25 | |
GRENADA Cable & Wireless Grenada | 0.5 | 0.25 | |
GUATEMALA Comcel Guatemala | 0.5 | n/a | |
GUERNSEY Sure-Cable & Wireless Guernsey | 0.5 | 0 | |
GUINEA MTN-Areeba Guinea | 0.5 | n/a | |
GUYANA Digicel Guyana | 0.5 | 0.25 | |
GUYANA ATN - Cellink Plus | 0.5 | n/a | |
HONDURAS Tigo Celtel Telefonica Honduras | 0.5 | n/a | |
HONG KONG China Mobile Hong-Kong | 0.5 | 0.25 | |
HONG KONG SmarTone Mobile Communications | n/a | 0 | |
HONG KONG Hong-Kong Telecommunications (PCCW) | n/a | 0.25 | |
HUNGARY Telenor Magyarorszag | 0.5 | n/a | |
HUNGARY Vodafone Hungary | 0.5 | 0 | |
HUNGARY Magyar Telekom T-Mobile Hungary | 0.5 | 0 | |
ICELAND Siminn | 0.5 | 0.25 | |
ICELAND Vodafone | 0.5 | n/a | |
ICELAND IMC Island ehf. | n/a | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle Delhi | 0.5 | 0.25 | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Madhya Pr. | 0.5 | n/a | |
INDIA MTNL-Dolphine-Mumbai | 0.5 | n/a | |
INDIA IDEA Circle Madhya Pradesh | 0.5 | 0.25 | |
INDIA MTNL-Dolphine-Delhi | 0.5 | n/a | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Haryana | 0.5 | n/a | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Kerala | 0.5 | n/a | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Mumbai | 0.5 | n/a | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Tamil Nadu | 0.5 | n/a | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Maharashtra | 0.5 | n/a | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Punjab | 0.5 | n/a | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Gujarat | 0.5 | n/a | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Himachal | 0.5 | n/a | |
INDIA Reliance Telecom Ltd MP Circle | 0.5 | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle Bihar and Jharkhand | 0.5 | n/a | |
INDIA IDEA Circle Mumbai | 0.5 | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle Tamil Nadu and Chennai | 0.5 | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle Orissa | 0.5 | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle UP East | 0.5 | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle Rajasthan | 0.5 | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle Himachal Pradesh | 0.5 | n/a | |
INDIA IDEA Circle Kolkata | n/a | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle Assam | n/a | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle North East | n/a | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle J&K | n/a | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle West Bengal | n/a | 0.25 | |
INDIA Aircel Tamil Nadu | 0.5 | n/a | |
INDIA IDEA Circle Haryana | 0.5 | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle Kerala | 0.5 | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle UP West | 0.5 | 0.25 | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Andhra Pr. | 0.5 | n/a | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Karnataka | 0.5 | n/a | |
INDIA Vodafone Essar Ltd | 0.5 | 0.25 | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Rajasthan | 0.5 | n/a | |
INDIA Vodafone Essar Gujarat Ltd. | 0.5 | 0.25 | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Kolkata | 0.5 | n/a | |
INDIA Aircel Chennai | 0.5 | 0.25 | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Chennai | 0.5 | n/a | |
INDIA IDEA Circle Karnataka | 0.5 | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle Punjab | 0.5 | 0.25 | |
INDIA Vodafone Essar Mobile Services New Dehli | 0.5 | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle Andhra Pradesh | 0.5 | 0.25 | |
INDIA Vodafone Essar East Ltd | 0.5 | n/a | |
INDIA Vodafone Essar Cellular Kerala | 0.5 | n/a | |
INDIA Vodafone Essar Cellular Maharashtra and Goa | 0.5 | n/a | |
INDIA Vodafone Essar Cellular Tamil Nadu | 0.5 | n/a | |
INDIA Bharti Airtel Ltd Delhi | 0.5 | 0.25 | |
INDIA IDEA Circle Gujarat | 0.5 | n/a | |
INDIA IDEA Circle Maharashtra | 0.5 | 0.25 | |
INDONESIA Indosat Ooredoo | 0.5 | n/a | |
INDONESIA XL Axiata | n/a | 0.25 | |
INDONESIA Telkomsel | 0.5 | 0.25 | |
INDONESIA Hutchison 3 Indonesia | n/a | 0.25 | |
IRAN MTN Irancell | 0.5 | n/a | |
IRAN TKC | 0.5 | n/a | |
IRAN MCI GSM Iran | 0.5 | n/a | |
IRAQ Asiacell Communications L.L.C | 0.5 | n/a | |
IRAQ Zain IQ | 0.5 | n/a | |
IRAQ Korek Telecom | 0.5 | n/a | |
IRELAND Eir Telecom | 0.5 | 0.25 | |
IRELAND 3 Ireland | 0.5 | 0.25 | |
IRELAND Vodafone Ireland | 0.5 | 0.25 | |
ISRAEL Partner Communication Company-Orange | 0.5 | 0.25 | |
ISRAEL Cellcom Israel | 0.5 | 0.25 | |
ISRAEL Pelephone Communication LTD (PCL) | n/a | 0.25 | |
ITALY 3 Italy | 0.5 | 0 | |
ITALY Telecom Italia Mobile | 0.5 | 0 | |
ITALY WIND Telecomunicazioni Italy | 0.5 | 0 | |
ITALY Vodafone Omnitel | 0.5 | 0 | |
JAMAICA Cable & Wireless Jamaica Ltd | n/a | 0.25 | |
JAMAICA Digicel | 0.5 | n/a | |
JAPAN Softbank Mobile | 0.5 | 0.25 | |
JAPAN NTT DoCoMo | 0.5 | 0.25 | |
JERSEY Airtel Jersey | n/a | 0.25 | |
JERSEY JT-Wave (Jersey Telecom Ltd) | 0.5 | 0.25 | |
JORDAN Orange Jordan | n/a | 0.25 | |
JORDAN Zain (former Fastlink) | 0.5 | 0.25 | |
JORDAN Umniah | 0.5 | 0.25 | |
KAZAKHSTAN KaRTel | n/a | 0.25 | |
KAZAKHSTAN Kcell JSC | 0.5 | 0.25 | |
KENYA Airtel (Zain-Celtel) Kenya | 0.5 | 0.25 | |
KENYA Safaricom | 0.5 | 0.25 | |
KENYA Bharti Airtel Kenya | 0.5 | 0.25 | |
KUWAIT Viva (KTC) Kuwait | 0.5 | 0.25 | |
KUWAIT Zain Kuwait | 0.5 | n/a | |
KUWAIT Ooredoo Kuwait | 0.5 | 0.25 | |
KYRGYZSTAN Beeline -Sky Mobile | n/a | 0.25 | |
KYRGYZSTAN NURTelecom | 0.5 | 0.25 | |
LAOS VimpelCom Lao | 0.5 | n/a | |
LATVIA SIA Bite Latvija | n/a | 0.25 | |
LATVIA Tele2 Latvia | 0.5 | 0.25 | |
LATVIA LMT | 0.5 | 0 | |
LEBANON OTMT - Alfa | 0.5 | n/a | |
LEBANON Zain - Touch | 0.5 | n/a | |
LIBERIA Cellcom Telecommunications | n/a | 0.25 | |
LIBERIA NOVAFONE Liberia | 0.5 | 0.25 | |
LIBYA El Madar | 0.5 | 0.25 | |
LIECHTENSTEIN Telecom FL | n/a | 0.25 | |
LIECHTENSTEIN Orange Liechtenstein | n/a | 0.25 | |
LIECHTENSTEIN Mobilkom AG FL | n/a | 0.25 | |
LITHUANIA UAB Tele2 | 0.5 | n/a | |
LITHUANIA Omnitel | 0.5 | 0.25 | |
LITHUANIA UAB Bite Lietuva | 0.5 | 0.25 | |
LUXEMBOURG P&T Luxembourg | 0.5 | 0.25 | |
LUXEMBOURG Tango Luxembourg | 0.5 | 0.25 | |
LUXEMBOURG Orange Luxembourg | 0.5 | 0.25 | |
MACAO SmarTone Macau | 0.5 | n/a | |
MACAO Hutchison Macau | n/a | 0.25 | |
MACAO CTM Macau | 0.5 | 0.25 | |
MACEDONIA Makedonski Telekom | n/a | n/a | |
MACEDONIA One | 0.5 | 0.25 | |
MADAGASCAR Telma Mobile | 0.5 | 0.25 | |
MADAGASCAR Airtel Madagascar | 0.5 | n/a | |
MADAGASCAR Orange Madagascar | 0.5 | 0.25 | |
MALAWI Airtel Malawi | 0.5 | 0.25 | |
MALAWI TNM Malawi | 0.5 | 0.25 | |
MALAYSIA DiGi Telecom | 0.5 | 0 | |
MALDIVES Dhiraagu | n/a | 0.25 | |
MALDIVES Ooredoo Maldives | 0.5 | 0.25 | |
MALI Orange Mali | 0.5 | 0.25 | |
MALI Malitel S.A. | 0.5 | 0.25 | |
MALTA GoMobile | 0.5 | 0.25 | |
MALTA Vodafone Malta | 0.5 | 0.25 | |
MAURITANIA Mattel | 0.5 | n/a | |
MAURITIUS Emtel | 0.5 | 0.25 | |
MAURITIUS Orange-Cellplus | 0.5 | 0.25 | |
MEXICO Radiomovil (Telcel) | 0.5 | 0.25 | |
MOLDOVA Orange Moldava | 0.5 | 0.25 | |
MOLDOVA Moldcell | 0.5 | 0.25 | |
MONGOLIA MobiCom | 0.5 | 0.25 | |
MONGOLIA Unitel Mongolia | 0.5 | 0.25 | |
MONTENEGRO M:Tel Montenegro | n/a | 0.25 | |
MONTSERRAT Cable & Wireless Monseratt | n/a | 0.25 | |
MOROCCO Medi Telecom S.A. | 0.5 | 0.25 | |
MOROCCO Maroc Telecom | 0.5 | n/a | |
MOZAMBIQUE TDM - mCel | n/a | 0.25 | |
MOZAMBIQUE Vodacom Mozambique | 0.5 | 0.25 | |
NAMIBIA MTC Namibia | 0.5 | 0.25 | |
NEPAL NTC | n/a | 0.25 | |
NETHERLANDS T-Mobile Netherlands (former Orange) | 0.5 | 0 | |
NETHERLANDS T-Mobile Nederlands BV | 0.5 | 0 | |
NETHERLANDS KPN Mobiel | n/a | 0 | |
NETHERLANDS Vodafone Netherlands | 0.5 | 0 | |
NETHERLANDS Telfort KPN | 0.5 | 0 | |
NETHERLANDS ANTILLES TelCell N.V. | 0.5 | 0.25 | |
NETHERLANDS ANTILLES UTS (Setel) | n/a | 0.25 | |
NETHERLANDS ANTILLES Digicel Curacao | 0.5 | 0.25 | |
NEW CALEDONIA OPT New Caledonia | 0.5 | n/a | |
NEW ZEALAND Vodafone New Zealand | 0.5 | 0.25 | |
NEW ZEALAND Telecom Spark New Zealand | n/a | 0.25 | |
NICARAGUA Telefonica MoviStar Nicaragua | n/a | 0.25 | |
NICARAGUA Enitel-Claro Movil | n/a | 0.25 | |
NIGER Airtel (Zain-Celtel) Niger | 0.5 | 0.25 | |
NIGER Orange Niger | 0.5 | n/a | |
NIGERIA Glo Mobile | 0.5 | 0.25 | |
NIGERIA Airtel Nigeria | 0.5 | 0.25 | |
NIGERIA MTN Nigeria Communications | 0.5 | 0.25 | |
NORWAY TeliaSonera Norge/NetCom | 0.5 | 0 | |
NORWAY Telenor Mobile Norway | 0.5 | 0 | |
NORWAY Onecall | n/a | 0.25 | |
OMAN Nawras | n/a | 0.25 | |
OMAN Oman Mobile | n/a | 0.25 | |
PAKISTAN Mobilink | 0.5 | 0.25 | |
PAKISTAN Ufone PTML | 0.5 | 0.25 | |
PAKISTAN Telenor Pakistan | n/a | 0.25 | |
PAKISTAN WARID Pakistan | n/a | 0.25 | |
PAKISTAN Zong CMPAK Pakistan | 0.5 | 0.25 | |
PANAMA Claro Panama | 0.5 | 0.25 | |
PANAMA Digicel Panama | n/a | 0.25 | |
PANAMA Cable & Wireless Panama | 0.5 | 0.25 | |
PAPUA NEW GUINEA Digicel Papua New Guinea Limited | n/a | 0.25 | |
PARAGUAY Telecel Tigo Paraguay | 0.5 | n/a | |
PARAGUAY Claro Paraguay | 0.5 | 0.25 | |
PARAGUAY Hola (VOX) Paraguay S.A. | 0.5 | 0.25 | |
PERU America Movil Claro Peru | 0.5 | 0.25 | |
PERU Telefonica Moviles Peru | 0.5 | n/a | |
PHILIPPINES Sun Cellular-Digitel Philippines | 0.5 | 0.25 | |
PHILIPPINES SMART Communications | 0.5 | 0.25 | |
POLAND Polkomtel - Plus | 0.5 | 0 | |
POLAND T-Mobile | 0.5 | 0.25 | |
POLAND Orange Poland | 0.5 | 0 | |
POLAND P4 - Play | n/a | 0.25 | |
PORTUGAL Vodafone Portugal | 0.5 | 0 | |
PORTUGAL Portugal NOS | 0.5 | 0 | |
PORTUGAL Portugal MEO | 0.5 | 0 | |
QATAR Ooredoo | 0.5 | 0.25 | |
REUNION Orange Reunion | 0.5 | 0.25 | |
ROMANIA OTE - Telekom Romania | 0.5 | 0.25 | |
ROMANIA Vodafone Romania | 0.5 | 0 | |
ROMANIA Orange Romania | 0.5 | 0 | |
RUSSIAN FEDERATION MTS Mobile Telesystems | 0.5 | 0.25 | |
RUSSIAN FEDERATION NCC | 0.5 | 0.25 | |
RUSSIAN FEDERATION MegaFon | 0.5 | 0.25 | |
RUSSIAN FEDERATION Yeniseytelecom ETK | n/a | 0.25 | |
RUSSIAN FEDERATION Utel-Rostelecom 250-39 | 0.5 | 0.25 | |
RUSSIAN FEDERATION PJSC Smarts | 0.5 | n/a | |
RUSSIAN FEDERATION CJSC BaykalWestCom | 0.5 | 0.25 | |
RUSSIAN FEDERATION VimpelCom-Beeline | 0.5 | n/a | |
RUSSIAN FEDERATION Utel-Rostelecom 250-17 | 0.5 | n/a | |
RWANDA MTN RwandaCell | 0.5 | n/a | |
RWANDA Tigo Rwanda | 0.5 | n/a | |
SAINT KITTS AND NEVIS Cable & Wireless Kitts & Nevis | 0.5 | 0.25 | |
SAINT LUCIA Cable & Wireless St. Lucia | 0.5 | 0.25 | |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES Cable & Wireless St. Vincent | 0.5 | 0.25 | |
SAN MARINO SMT San Marino | 0.5 | n/a | |
SAUDI ARABIA Zain KSA | 0.5 | 0.25 | |
SAUDI ARABIA Mobily Etihad Etisalat | 0.5 | 0.25 | |
SAUDI ARABIA STC | 0.5 | 0.25 | |
SENEGAL Orange | n/a | 0.25 | |
SERBIA Telekom Srbija GSM | 0.5 | 0.25 | |
SERBIA VIP mobile d.o.o | n/a | 0.25 | |
SEYCHELLES Airtel | 0.5 | 0.25 | |
SEYCHELLES Cable & Wireless SC | 0.5 | 0.25 | |
SIERRA LEONE Africell Sierra Leone | 0.5 | n/a | |
SIERRA LEONE Airtel (Zain-Celtel) Sierra Leone | 0.5 | 0.25 | |
SINGAPORE MobileOne | 0.5 | 0.25 | |
SINGAPORE SingTel Mobile | n/a | 0.25 | |
SINGAPORE StarHub | 0.5 | 0.25 | |
SLOVAKIA Slovak Telekom | 0.5 | 0.25 | |
SLOVAKIA Orange Slovensko | 0.5 | 0.25 | |
SLOVAKIA O2 Slovakia | n/a | 0.25 | |
SLOVENIA Telekom Slovenije | 0.5 | 0.25 | |
SLOVENIA SI.MOBIL | 0.5 | 0.25 | |
SLOVENIA Telemach | n/a | 0.25 | |
SOUTH AFRICA Cell C | 0.5 | 0.25 | |
SOUTH AFRICA Vodacom South Africa | 0.5 | 0 | |
SOUTH AFRICA MTN South Africa | n/a | 0.25 | |
SOUTH KOREA KT SK | 0.5 | n/a | |
SPAIN XFERA Moviles | 0.5 | 0 | |
SPAIN Telefonica Moviles-Movistar | 0.5 | 0 | |
SPAIN Vodafone Spain | 0.5 | 0 | |
SPAIN Orange Espana | 0.5 | 0 | |
SRI LANKA Dialog Axiata PLC | n/a | 0.25 | |
SRI LANKA Etisalat-Tigo Sri Lanka | 0.5 | 0.25 | |
SRI LANKA Mobitel Ltd Sri Lanka | 0.5 | 0.25 | |
SUDAN MTN Sudan | 0.5 | 0.25 | |
SUDAN Zain SD | 0.5 | n/a | |
SWAZILAND Swazi MTN Ltd | 0.5 | n/a | |
SWEDEN Telia Sweden | 0.5 | 0.25 | |
SWEDEN Telenor Sweden | 0.5 | 0 | |
SWEDEN Tele2 Sweden Comviq | 0.5 | 0 | |
SWEDEN 3 Sweden | 0.5 | 0.25 | |
SWITZERLAND CoopMobile | 0.5 | n/a | |
SWITZERLAND OK Mobile | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Lidl Connect | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND FL1 | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Quickline | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Talktalk | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Netplus | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND M-Budget | 0.5 | n/a | |
SWITZERLAND Lycamobile | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Mucho | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Wingo | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Yallo | 0.5 | n/a | |
SWITZERLAND Aldi | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Lebara | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND UPC | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Digitec Connect | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Salt | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Swisscom Mobile | 0.5 | 0 | |
SWITZERLAND Sunrise Mobile | 0.5 | 0 | |
SYRIA MTN Syria | 0.5 | n/a | |
TAIWAN Taiwan Mobile Co. Ltd | 0.5 | 0.25 | |
TAIWAN Chunghwa Telecom CHT-LDM | 0.5 | 0.25 | |
TAIWAN FarEasTone Telecom | 0.5 | 0.25 | |
TAIWAN VIBO Telecom | n/a | 0.25 | |
TAJIKISTAN TCELL-INDIGO Tajikistan | 0.5 | 0.25 | |
TAJIKISTAN Babilon-Mobile | 0.5 | n/a | |
TAJIKISTAN Tacom LLC | 0.5 | n/a | |
TANZANIA Zantel | 0.5 | 0.25 | |
TANZANIA Vodacom Tanzania | 0.5 | 0.25 | |
TANZANIA Airtel (Zain-Celtel) Tanzania | n/a | 0.25 | |
TANZANIA MIC Tigo Tanzania | 0.5 | n/a | |
THAILAND Real Future True Move | 0.5 | 0.25 | |
THAILAND DTAC | n/a | 0.25 | |
THAILAND AIS | 0.5 | 0.25 | |
TOGO Togo Cellulaire | n/a | 0.25 | |
TONGA Digicel Tonga Limited | 0.5 | 0.25 | |
TRINIDAD AND TOBAGO Digicel Trinidad and Tobago | n/a | 0.25 | |
TRINIDAD AND TOBAGO Trinidad & Tobago Telecommunications | n/a | 0.25 | |
TUNISIA Tunicell Tunisie Telecom | 0.5 | 0.25 | |
TUNISIA Tunisiana Tunisia | 0.5 | 0.25 | |
TURKEY Turkcell | 0.5 | 0 | |
TURKEY Vodafone Telekomunikasyon AS | 0.5 | 0.25 | |
TURKMENISTAN MTS | 0.5 | 0.25 | |
TURKS AND CAICOS ISLANDS Cable & Wireless Turk & Caicos | 0.5 | 0.25 | |
UGANDA Airtel Uganda | 0.5 | 0.25 | |
